Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou
Astuce

[fl studio] numéros des contrôleurs NRPN

Par Pierogi2022 le 06/07/2014 - (Tout public)
Agrandir
Ajouter ce produit à
  • Mon ancien matos
  • Mon matos actuel
  • Mon futur matos
Korg ElecTribe Er-1 MkII
Photos
1/251
Korg ElecTribe Er-1 MkII

Groove Machine de la marque Korg appartenant à la série ElecTribe

dans fruity loops / FL studio, la manière de rentrer les numéros de contrôleurs nrpn est assez peu académique. 
voilà un tableau récapitulatif.


+-----------------------------+---------------------------------+-----+
| Param. | valeur min ~ valeur max | FL |
| | (Decimal) | NRPN|
+-----------------------------+---------------------------------+-----+
| Synth1 Low Boost | 0~127 | 256 |
| Synth1 Pan | 0~127 | 257 |
| Synth1 Pitch | 0~127 | 258 |
| Synth1 Wave | 0~63/64~127 : Sin/Tri | 259 |
| Synth1 Mod Type | 0~5 : Saw/Squ/Tri/S&H/Noise/Env | 260 |
| Synth1 Mod Speed | 0~127 | 261 |
| Synth1 Mod Depth | 0~127 | 262 |
| Synth1 Level | 0~127 | 263 |
| Synth1 Decay | 0~127 | 264 |
| Synth1 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | |
| Synth2 Low Boost | 0~127 | 266 |
| Synth2 Pan | 0~127 | 267 |
| Synth2 Pitch | 0~127 | 268 |
| Synth2 Wave | 0~63/64~127 : Sin/Tri | 269 |
| Synth2 Mod Type | 0~5 : Saw/Squ/Tri/S&H/Noise/Env | 270 |
| Synth2 Mod Speed | 0~127 | 271 |
| Synth2 Mod Depth | 0~127 | 272 |
| Synth2 Level | 0~127 | 273 |
| Synth2 Decay | 0~127 | 274 |
| Synth2 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | |
| Synth3 Low Boost | 0~127 | 276 |
| Synth3 Pan | 0~127 | 277 |
| Synth3 Pitch | 0~127 | 278 |
| Synth3 Wave | 0~63/64~127 : Sin/Tri | 279 |
| Synth3 Mod Type | 0~5 : Saw/Squ/Tri/S&H/Noise/Env | 280 |
| Synth3 Mod Speed | 0~127 | 281 |
| Synth3 Mod Depth | 0~127 | 282 |
| Synth3 Level | 0~127 | 283 |
| Synth3 Decay | 0~127 | 284 |
| Synth3 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | |
| Synth4 Low Boost | 0~127 | 286 |
| Synth4 Pan | 0~127 | 287 |
| Synth4 Pitch | 0~127 | 288 |
| Synth4 Wave | 0~63/64~127 : Sin/Tri | 289 |
| Synth4 Mod Type | 0~5 : Saw/Squ/Tri/S&H/Noise/Env | 290 |
| Synth4 Mod Speed | 0~127 | 291 |
| Synth4 Mod Depth | 0~127 | 292 |
| Synth4 Level | 0~127 | 293 |
| Synth4 Decay | 0~127 | 294 |
| Synth4 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | |
| Close Hi-Hat Low Boost | 0~127 | 296 |
| Close Hi-Hat Pan | 0~127 | 297 |
| Close Hi-Hat Pitch | 0~127 | 298 |
| Close Hi-Hat Level | 0~127 | 303 |
| Close Hi-Hat Decay | 0~127 | 304 |
| Close Hi-Hat Motion Seq Type| 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | |
| Open Hi-Hat Low Boost | 0~127 | 306 |
| Open Hi-Hat Pan | 0~127 | 307 |
| Open Hi-Hat Pitch | 0~127 | 308 |
| Open Hi-Hat Level | 0~127 | 313 |
| Open Hi-Hat Decay | 0~127 | 314 |
| Open Hi-Hat Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | |
| Crash Low Boost | 0~127 | 316 |
| Crash Pan | 0~127 | 317 |
| Crash Pitch | 0~127 | 318 |
| Crash Level | 0~127 | 323 |
| Crash Decay | 0~127 | 324 |
| Crash Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | |
| H.Clap Low Boost | 0~127 | 326 |
| H.Clap Pan | 0~127 | 327 |
| H.Clap Pitch | 0~127 | 328 |
| H.Clap Level | 0~127 | 333 |
| H.Clap Decay | 0~127 | 334 |
| H.Clap Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | |
| Audio In 1 Low Boost | 0~127 | 336 |
| Audio In 1 Pan | 0~127 | 337 |
| Audio In 1 Level | 0~127 | 343 |
| Audio In 1 Decay | 0~63 | 344 |
| Audio In 1 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | |
| Audio In 2 Low Boost | 0~127 | 346 |
| Audio In 2 Pan | 0~127 | 347 |
| Audio In 2 Level | 0~127 | 353 |
| Audio In 2 Decay | 0~63 | 354 |
| Audio In 2 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | |
| Delay Depth | 0~127 | 356 |
| Delay Time | 0~127 | 357 |
| Cross (Synth1 & Synth2) | 0~63/64~127 : Off/On | 358 |
| Ring (Synth4 & Audio In) | 0~63/64~127 : Off/On | 359 |
| Input Gain 1 | 0~100 | 360 |
| Input Gain 2 | 0~100 | 361 |
| Accent Level | 0~127 | 362 |
| Delay Type | 0~2 : Off/MotionSeq/TempoDelay | 363 |
| Mute 1 | Bit6 : 0/1=Mute/Solo | - |
| | Bit3~0(S4~S1)=1 : Mute * | - |
| Mute 2 | Bit6 : 0/1=Mute/Solo | - |
| | Bit5~0(A2,A1,P4~P1)=1 : Mute * | - |
| Tempo | (song event only) | - |
+-----------------------------+---------------------------------+-----+
Soyez le premier à réagir à cette astuce

    Vous souhaitez réagir à cette astuce ?

    Se connecter
    Devenir membre