Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou
Astuce

[fl studio] numéros des contrôleurs NRPN

Par Pierogi2022 le 06/07/2014 - (Tout public)
Agrandir
Ajouter ce produit à
  • Mon ancien matos
  • Mon matos actuel
  • Mon futur matos
Korg ElecTribe Ea-1 MkII
Photos
1/184
Korg ElecTribe Ea-1 MkII

Groove Machine de la marque Korg appartenant à la série ElecTribe

si ça ne fonctionne pas, soyez indulgents, je n'ai jamais eu cette machine en ma possession. 
(ou faites-le moi savoir pour corrections).
c'est parce que je viens de poster ce même tableau pour l'ER et l'ES.


+-----------------------------+---------------------------------+-----+
| param. | valeur min ~ valeur max | FL |
| | |NRPN |
| | |# [D]|
+-----------------------------+---------------------------------+-----+
| Part1 Portamento | 0~127 | 384 |
| Part1 Osc Balance | 0~127 | 385 |
| Part1 Osc2 Pitch | 0~127 | 386 |
| Part1 Osc1 Wave | 0~3 : Saw/Squre/Tri/AudioIn | 387 |
| Part1 Osc2 Wave | 0~2 : Saw/Squre/Tri | 388 |
| Part1 Osc Mode | 0~3 : Off/Ring/Sync/Cross | 389 |
| Part1 Distortion | 0~63/64~127 : Off/On | 390 |
| Part1 Distortion Level | 0~127 | 391 |
| Part1 Cutoff | 0~127 | 392 |
| Part1 Resonance | 0~127 | 393 |
| Part1 EG Int | 0~127 | 394 |
| Part1 EG Decay | 0~127 | 395 |
| Part1 Delay Depth | 0~127 | 396 |
| Part1 Delay Time | 0~127 | 397 |
| Part1 Chorus Depth | 0~127 | 398 |
| Part1 Chorus Depth | 0~127 | 399 |
| Part1 Chorus Time | 0~127 | 400 |
| Part1 Motion Seq. Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | |
| Part2 Portament | 0~127 | 416 |
| Part2 Osc Balance | 0~127 | 417 |
| Part2 Osc2 Pitch | 0~127 | 418 |
| Part2 Osc1 Wave | 0~3 : Saw/Squre/Tri/AudioIn | 419 |
| Part2 Osc2 Wave | 0~2 : Saw/Squre/Tri | 420 |
| Part2 Osc Mode | 0~3 : Off/Ring/Sync/Cross | 421 |
| Part2 Distortion | 0~63/64~127 : Off/On | 422 |
| Part2 Distortion Level | 0~127 | 423 |
| Part2 Cutoff | 0~127 | 424 |
| Part2 Resonance | 0~127 | 425 |
| Part2 EG Int | 0~127 | 426 |
| Part2 EG Decay | 0~127 | 427 |
| Part2 Delay Depth | 0~127 | 428 |
| Part2 Delay Time | 0~127 | 429 |
| Part2 Chorus Depth | 0~127 | 430 |
| Part2 Chorus Time | 0~127 | 431 |
| Part2 Motion Seq. Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | |
| Output Gain | 0~100 | 449 |
| Tempo | (song event only) | - |
+-----------------------------+---------------------------------+-----+
Soyez le premier à réagir à cette astuce

    Vous souhaitez réagir à cette astuce ?

    Se connecter
    Devenir membre